Esta é uma lista de países da África e dependências africanas, incluindo as respectivas capitais, idiomas, moedas, população, superfície e PIB per capita (dependências são listadas em fundo azul).
África é o terceiro maior e segundo mais populoso continente do mundo, depois da América e da Ásia, respectivamente. Possui 30 463 792 km² (11 762 081,85 sq mi) incluindo as ilhas adjacentes, cobre 6% da superfície total da Terra, e 20,4% do total da área terrestre.[1] Com 937 546 079 habitantes (dados de 2005) [2] em 53 países enove territórios, ela é responsável por cerca de 14% de todo o mundo em população humana. O continente está rodeado pelo Mar Mediterrâneo pelo norte, o Canal de Suez e o Mar Vermelho pelo nordeste, o Oceano Índico pelo sudeste, e o Oceano Atlântico pelo oeste.
- | Nome (nome oficial) | Bandeira | Capital | Moeda | Linguas | Área (km²) | População | PIB per capita (PPC) | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | África do Sul (República da África do Sul) | Pretória (executiva) Bloemfontein (judiciária) Cidade do Cabo (legislativa) | Rand | Afrikaans, Inglês, Ndebele, SeSotho do norte, SeSotho do sul, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu | 1 221 037 | 47 432 000 | $ 12 161 | ||
2 | Angola (República de Angola) | Luanda | Kwanza | Português | 1 246 700 | 15 941 000 | $ 2 813 | ||
3 | Argélia (República Democrática Popular da Argélia) | Argel | Dinar argelino | Árabe | 2 381 740 | 33 333 216 | $ 7 700 | ||
4 | Benim (República do Benim) | Porto-Novo (constitucional) Cotonu (sede do governo) | Franco | Francês | 112 622 | 8 439 000 | $ 1 176 | ||
5 | Botswana (República do Botswana) | Gaborone | Pula | Inglês, Tswana | 581 726 | 1 639 833 | $ 11 400 | ||
6 | Burkina Faso | Ouagadougou | Franco | Francês | 274 000 | 13 228 000 | $ 1 284 | ||
7 | Burundi (República do Burundi) | Bujumbura | Franco Burundi | Kirundi, Francês | 27 830 | 7 548 000 | $ 739 | ||
8 | Cabo Verde (República de Cabo Verde) | Praia | Escudo cabo-verdiano | Português | 4 033 | 420 979 | $ 6 418 | ||
9 | Camarões (República dos Camarões) | Yaoundé | Franco | Francês, Inglês | 475 442 | 17 795 000 | $ 2 421 | ||
10 | Chade (República do Chade) | N'Djamena | Franco | Francês, Árabe | 1 284 000 | 10 146 000 | $ 1 519 | ||
11 | Comores (União das Comores) | Moroni | Franco das Comores | Shikomor, Árabe, Francês | 2 235 | 798 000 | $ 1 660 | ||
12 | Costa do Marfim (República da Costa do Marfim) | Yamoussoukro (constitucional) Abidjan (sede do governo) | Franco | Francês | 322 460 | 17 654 843 | $ 1 600 | ||
13 | Djibouti (República do Djibouti) | Djibouti | Franco do Djibouti | Árabe, Francês | 23 200 | 496 374 | $ 2 070 | ||
14 | Egito[3] (República Árabe do Egito) | Cairo | Libra egípcia | Árabe | 1 001 449 | 80 335 036 | $ 4 836 | ||
15 | Eritreia (Estado da Eritreia) | Asmara | Nakfa | Nenhuma a nível nacional | 117 600 | 4 401 000 | $ 1 000 | ||
16 | Etiópia (República Federal Democrática da Etiópia) | Adis-Abeba | Birr etíope | Amárico | 1 104 300 | 75 067 000 | $ 823 | ||
17 | Gabão (República Gabonesa) | Libreville | Franco | Francês | 267 668 | 1 384 000 | $ 7 055 | ||
18 | Gana (República de Gana) | Acra | Cedi | Inglês | 238 534 | 23 000 000 | $ 2 700 | ||
19 | Guiné (República da Guiné) | Conacri | Franco guinné GNF | Francês | 245 857 | 9 402 000 | $ 2 035 | ||
20 | Guiné Equatorial (República da Guiné Equatorial) | Malabo | Franco | Espanhol, Francês, Português | 28 051 | 504 000 | $ 50 200 | ||
21 | Guiné-Bissau (República da Guiné-Bissau) | Bissau | Franco | Português | 36 125 | 1 586 000 | $ 736 | ||
22 | Gâmbia (República da Gâmbia) | Banjul | Dalase | Inglês | 10 380 | 1 517 000 | $ 2002 | ||
23 | Lesoto (Reino do Lesoto) | Maseru | Loti | Sesotho, Inglês | 30 355 | 1 795 000 | $ 2 113 | ||
24 | Libéria (República da Libéria) | Monróvia | Dólar liberiano | Inglês | 111 369 | 3 283 000 | $ 1 003 | ||
25 | Líbia (Grande Jamahiriyah Socialista Popular da Líbia Árabe) | Trípoli | Dinar líbio | Árabe | 1 759 540 | 6 036 914 | $ 12 700 | ||
26 | Madagáscar (República de Madagáscar) | Antananarivo | Ariary | Malgaxe, Francês, Inglês | 587 041 | 18 606 000 | $ 905 | ||
27 | Malawi (República do Malawi) | Lilongwe | Kwacha malauiano | Inglês, Chichewa | 118 484 | 12 884 000 | $ 596 | ||
28 | Mali (República do Mali) | Bamako | Franco | Francês, Bambara | 1 240 192 | 13 518 000 | $ 1 154 | ||
29 | Marrocos (Reino de Marrocos) | Rabat | Dirham marroquino | Árabe, Francês | 446 550 | 33 757 175 | $ 4 600 | ||
30 | Mauritânia (República Islâmica da Mauritânia) | Nouakchott | Ouguiya mauritânio | Árabe, wolof, Francês | 1 030 700 | 3 069 000 | $ 2 402 | ||
31 | Maurícia (República da Maurícia) | Port Louis | Rupia mauriciana | Inglês | 2 040 | 1 219 220 | $ 13 703 | ||
32 | Moçambique (República de Moçambique) | Maputo | Metical | Português | 801 590 | 20 366 795 | $ 1 389 | ||
33 | Namíbia (República da Namíbia) | Windhoek | Dólar namibiano | Inglês | 825 418 | 2 031 000 | $ 7 478 | ||
34 | Nigéria (República Federal da Nigéria) | Abuja | Naira | Inglês | 923 768 | 133 530 000 | $ 1 188 | ||
35 | Níger (República do Níger) | Niamey | Franco | Francês | 1 267 000 | 13 957 000 | $ 872 | ||
36 | Quénia (República dp Quénia) | Nairobi | Xelim queniano | Suaíli, Inglês | 580 367 | 34 707 817 | $ 1 445 | ||
37 | República Centro-Africana | Bangui | Franco | Sango, Francês | 622 984 | 4 216 666 | $ 1 198 | ||
38 | República Democrática do Congo[4] | Kinshasa | Franco congolês | Francês | 2 344 858 | 63 655 000 | $ 774 | ||
39 | República do Congo[5] | Brazzaville | Franco | Francês | 342 000 | 3 999 000 | $ 1 369 | ||
40 | Ruanda (República Ruandesa) | Kigali | Franco ruandês | Kinyarwanda, Francês, Inglês | 26 798 | 7 600 000 | $ 1 300 | ||
41 | Senegal (República do Senegal) | Dakar | Franco | Francês | 196 723 | 11 658 000 | $ 1 759 | ||
42 | Serra Leoa (República da Serra Leoa) | Freetown | Leone | Inglês | 71 740 | 6 144 562 | $ 903 | ||
43 | Seychelles (República das Seychelles) | Victoria | Rupia | Inglês, Francês, Creole | 451 | 80 654 | $ 11 818 | ||
44 | Somália (República Somaliana) | Mogadíscio | Xelim somali | Somali | 637 661 | 17 700 000 | $ 2 941 | ||
45 | Suazilândia (Reino da Suazilândia) | Lobamba (real e legislativa) Mbabane (administrativa) | Lilangeni | Inglês, Suázi | 17 364 | 1 032 000 | $ 5 245 | ||
46 | Sudão (República do Sudão) | Cartum | Dinar sudanês | Árabe, Inglês | 2 505 813 | 36 992 490 | $ 2 522 | ||
47 | Sudão do Sul (República do Sudão do Sul) | Juba | Dinar sudanês | Árabe, Inglês | 619 745 | 8 260 490 | $ 1 220 | ||
48 | São Tomé e Príncipe (República Democrática de São Tomé e Príncipe) | São Tomé | Dobra | Português | 964 | 157 000 | $ 1 266 | ||
49 | Tanzânia (República Unida da Tanzânia) | Dar es Salaam (capital tradicional) Dodoma (legislativa) | Xelim tanzaniano | Swahili | 945 087 | 37 849 133 | $ 723 | ||
50 | Togo (República Togolesa) | Lomé | Franco | Francês | 56 785 | 6 100 000 | $ 1 700 | ||
51 | Tunísia (República Tunisina) | Tunes | Dinar tunisino | Árabe | 163 610 | 10 102 000 | $ 8 800 | ||
52 | Uganda (República do Uganda) | Kampala | Xelim ugandês | Inglês, kiSwahili | 236 040 | 27 616 000 | $ 1 700 | ||
53 | Zâmbia (República da Zâmbia) | Lusaka | Kwacha | Inglês | 752 614 | 11 668 000 | $ 931 | ||
54 | Zimbabwe (República do Zimbabwe) | Harare | Dólar zimbabuano | Inglês | 390 757 | 13 010 000 | $ 2 607 | ||
Territórios | |||||||||
1 | Canárias (Ilhas Canárias)[6] | Las Palmas de Gran Canaria eSanta Cruz de Tenerife | Euro | Espanhol | 7 447 | 1 995 833 | N/A | ||
2 | Ceuta[6] | Ceuta | Euro | Espanhol | 28 | 76 861 | N/A | ||
3 | Madeira[7] | Funchal | Euro | Português | 828 | 245 806 | N/A | ||
4 | Mayotte[8] | Mamoudzou | Euro | Francês | 374 | 186 452 | $ 2 600 | ||
5 | Melilla[6] (Cidade Autônoma de Melilla) | N/A | Euro | Espanhol | 20 | 72 000 | N/A | ||
6 | Reunião[8] | Saint-Denis | Euro | Francês | 2 512 | 793 000 | N/A | ||
7 | Santa Helena | Jamestown | Libra Santa Heleniana | Inglês | 3 926 | 420 | N/A | ||
8 | Somalilândia[9] | Hargeisa | Xelim somalilandês | Árabe e somali | 137 600 | 3 500 000 | N/A | ||
9 | Saara Ocidental[10] | El Aaiún (Marrocos), Bir Lehlou(temporário)[11] | Dirham | Árabe | 267 405 | 266 000 | N/A |
[editar]Ver também
- Anexo:Lista de países africanos por PIB nominal
- Anexo:Lista de países da África por PIB (PPC)
- Anexo:Lista de países africanos por população
[editar]Referências
- ↑ Sayre, April Pulley. (1999) Africa, Twenty-First Century Books. ISBN 0-7613-1367-2.
- ↑ "World Population Prospects: The 2004 Revision" Nações Unidas (Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, divisão população)
- ↑ Alguns territórios poderiam argumentar ser parte da Ásia ou África.
- ↑ Também conhecida como Congo-Kinshasa e antigamente como Zaire.
- ↑ Também conhecido como Congo-Brazzaville.
- ↑ a b c Comunidade autónoma da Espanha
- ↑ Autonomous Region of Portugal.
- ↑ a b Departamentos e territórios ultramarinos da França.
- ↑ Não é plenamente reconhecida internacionalmente..
- ↑ Não é plenamente reconhecida internacionalmente. Também conhecida como Saara Ocidental.
- ↑ Atualmente sob administração marroquina. Bir Lehlou é a capital temporária e os Campos de Tindouf constituem-se como a capital de facto
- Algeria. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Angola. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Benin. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Botswana. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Burkina Faso. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Burundi. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Cameroon. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Cape Verde. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Central African Republic. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Chad. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Comoros. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Cote d'Ivoire. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Congo, Democratic Republic of the. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Djibouti. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Egypt. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Equatorial Guinea. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Eritrea. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Ethiopia. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Gabon. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Gambia, The. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Ghana. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Guinea. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Guinea-Bissau. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Kenya. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Lesotho. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Liberia. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Libya. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Madagascar. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Malawi. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Mali. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Mauritania. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Mauritius. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Mayotte. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Morocco. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Mozambique. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Namibia. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Niger. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Nigeria. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Congo, Republic of the. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Rwanda. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Saint Helena. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Sao Tome and Principe. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Senegal. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Seychelles. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Sierra Leone. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Somalia. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- South Africa. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Sudan. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Swaziland. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Tanzania. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Togo. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Tunisia. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Uganda. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Zambia. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
- Zimbabwe. CIA World Factbook. Página visitada em 15-04-2008.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_da_%C3%A1frica
Nenhum comentário:
Postar um comentário